Patroon: Big Tech pompt honderden miljarden in AI-infrastructuur uit angst achter te blijven. De cijfers zijn duizelingwekkend, de business case is vaag. MKB ziet de hype en denkt "wij moeten ook meedoen" — zonder de schaal, het budget, of de strategie.
De cijfers: - Big Tech AI-uitgaven: $725 miljard in 2026 (Google, Amazon, Microsoft, Meta — Financial Times) - Anthropic: multi-gigawatt TPU-deal met Google, run-rate revenue $30 miljard (was $9 miljard eind 2025) - 8 techreuzen bouwen "AI-first strijdmacht" voor Pentagon op geheime netwerken - Infrastructuur-kosten overtreffen inmiddels modelonderzoekskosten ruimschoots
Waarom gevaarlijk voor MKB: - Het narratief is "AI is onvermijdelijk, adapt or die" — maar de schaal is absurd scheef - MKB kan de bedragen niet matchen en koopt dan halfbakken "AI-oplossingen" die niet werken - FOMO-aankopen (AI-tool abonnementen, "AI consultants") zonder duidelijke probleemstelling - De echte vraag is niet "welke AI?" maar "waarom AI?"
Signalen: - "We moeten iets met AI" als startpunt (niet: "we hebben probleem X, kan AI helpen?") - Budget voor AI zonder KPI's of succescriteria - AI wordt een doel op zich, niet een middel
Impact per segment
| Grootte | Impact | Reden |
|---|---|---|
| Micro (1-10) | Laag | Micro-bedrijven hebben geen budget voor 'meedoen met de hype'. Ze adopteren AI alleen als het een concreet, direct probleem oplost. De wapenwedloop speelt zich boven hun hoofd af — ze zijn toeschouwer, geen deelnemer. |
| Klein (10-50) | Hoog | Hebben wél budget voor AI-tools en voelen de FOMO-druk. Abonnementen op AI-platforms worden afgesloten zonder ROI-analyse. 'AI-consultants' worden ingehuurd voor strategieën die nooit concreet worden. |
| Middel (50-250) | Zeer hoog | Het sweet spot-segment voor AI-hype-slachtoffers. Budgetten van €10K-€50K worden vrijgemaakt voor AI zonder business case. Management voelt de druk om 'iets met AI te doen' richting aandeelhouders/board. ROI blijft uit — geld verdampt. |
| Sector | Risico | Reden |
|---|---|---|
| IT | Zeer hoog | IT-bedrijven zitten dicht op de hype — voelen de druk om 'AI-first' te zijn. Investeren in AI-tools en platformen die hun eigen business model niet verbeteren. Het gevaar: meedoen met de wapenwedloop zonder munitie. |
| Financiën | Zeer hoog | Fintech en financieel advies: AI is zowel hype als existentiële bedreiging. De reflex is 'kopen, kopen, kopen' — zonder te weten wat het oplevert. Consultants verkopen AI-strategieën die vooral de consultant verrijken. |
| Dienstverlening | Hoog | Consultants en bureaus adopteren AI uit angst dat klanten anders weglopen. AI-licenties worden doorberekend zonder dat de klant er beter van wordt. Het is window-dressing, geen transformatie. |
| Retail | Middel | Retail-MKB voelt de AI-druk maar heeft de marges niet voor dure experimenten. FOMO leidt tot halfslachtige pilots zonder commitment. |
| Onderwijs | Middel | Scholen en opleiders onder druk om 'AI-ready' te zijn. Budget wordt gestoken in AI-platformlicenties terwijl docenten niet weten hoe ze het moeten gebruiken. |
Bronnen: Financial Times (Big Tech $725B AI spend, May 2026), Anthropic (Google TPU partnership, Apr 2026), the-decoder.com (Pentagon AI deals, May 2026)